《崩坏学园2》赫尔之魂经过各种版本更新后,数据也做出了不少变动,甚至有不少玩家认为赫尔之魂已经被削弱的不能愉快的玩耍了!~
下面小编就分享一下赫尔之魂最新的数据,至于好不好用就各位友友啦~(感谢落叶之殇伤提供)
LV | 技能1 | 技能2
1 | 全武器伤害提升22.3%所有受到的伤害,减少22.3%
成长| 0.11% | 0.11%
10 | 全武器伤害提升23.29%所有受到的伤害,减少23.29%
20 |全武器伤害提升24.39%所有受到的伤害,减少24.39%
30 |全武器伤害提升25.49%所有受到的伤害,减少25.49%
40 |全武器伤害提升26.59%所有受到的伤害,减少26.59%
50 |全武器伤害提升27.69%所有受到的伤害,减少27.69%
60 |全武器伤害提升28.79%所有受到的伤害,减少28.79%
70 |全武器伤害提升29.89%所有受到的伤害,减少29.89%
80 |全武器伤害提升30.99%所有受到的伤害,减少30.99%
90 |全武器伤害提升32.09%所有受到的伤害,减少32.09%
99 |全武器伤害提升33.08%所有受到的伤害,减少33.08%
小编认为嘛,目前这个装备最高级的属性只有增强了10%的效果,而升到99级的要付出的代价还是挺高的,相对来说还是有点忧伤啊,这属性~