ZUK Edge和一加3T哪个好?在目前国产旗舰机中,这两款手机都属于目前品牌偏小众,但也称的上优秀的旗舰机型,今天我们带来一加3T对比ZUK Edge评测,希望对那些纠结于如何选择的朋友有所参考。下面我们主要通过配置、外观、性能、拍照、续航、系统以及价格等方面进行全面对比。
ZUK Edge和一加3T哪个好?一加3T对比ZUK Edge评测
一、配置区别
首先来看看ZUK Edge和一加3T在硬件配置上都有哪些区别,如下表格所示。
一加3T和ZUK Edge区别对比 | ||
---|---|---|
对比机型 | 一加3T | ZUK Edge |
屏幕尺寸 | 5.5英寸1920x1080像素(Super AMOLED) | 5.5英寸1920x1080像素 天马屏 |
CPU型号 | 高通骁龙821(64位四核 2.35Ghz) | |
RAM内存 | 6GB | 4GB/6GB |
ROM存储 | 64GB/128GB | 64GB |
相机规格 | 前1600万+后置1600万像素摄像头(光学防抖) | 前置800万+后置1300万像素摄像头 |
电池容量 | 3400mAh(支持DASH闪充) | 3100mAh(支持QC3.0快充) |
网络制式 | 全网通3.0(支持双卡双待与Volte) | |
操作系统 | H2 OS2.5(基于Android 6.0) | ZUI 3.0(基于Android 6.0) |
机身尺寸 | 152.7x74.7x7.35mm(158g) | 142.9x74.5x7.68mm(160g) |
机身颜色 | 薄荷金,枪灰色 | 陶瓷白、钛晶黑 |
参考价格 | 2699/2999元 | 2299/2499元 |
手机特色 | 指纹识别、金属机身、DASH闪充 | 隐形U-Touch、双面玻璃、顶级配置、心率检测 |
猜你喜欢 | 「一加3T评测」-「ZUK Edge评测」 |
从配置对比来看,一加3T售价相比ZUK Edge要贵四五百元,但硬件配置显得更好一些,主要表现在运行内存、机身存储、摄像头、电池容量等方面。同为2000价位的安卓旗舰机,一加3T和ZUK Edge配备了同款高通骁龙821处理器,两者性能方面的表现基本是一样的。
从配置对比不难看出,一加3T硬件上有一些优势,但ZUK Edge价格更便宜,仅仅是对比参数,也很难看出谁好谁坏,下面我们继续来看看外观、性能、拍照、系统、续航等部分对比。